西区 シングル 物件情報
物件一覧
MS ヴィラくすの木

42923
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市西区楠木町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.21m²(9.13坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS 西広島ビレッジ

43049
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.33m²(8.26坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS パレス西広島

43097
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.63m²(9.26坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS 西広島ビレッジ

43048
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.33m²(8.26坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS コーポPALⅡ

43051
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市西区大芝 |
間取 | 1K |
面積 | 31.05m²(9.39坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS シルキーレジデンス横川

43127
賃料 | 5.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区横川町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.59m²(8.95坪) |
築年月 | 2005/01 |
MS フロレゾン庚午北

42962
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1K |
面積 | 31.68m²(9.58坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS ロアール楠木

43095
賃料 | 5.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区楠木町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.58m²(8.94坪) |
築年月 | 2003/12 |
MS 庚午中 多川ビル

42978
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区庚午中 |
間取 | 2K |
面積 | 31.59m²(9.55坪) |
築年月 | 2009/03 |
MS フロレゾン庚午北

42961
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1K |
面積 | 31.68m²(9.58坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS コンポーゼ庚午北

43046
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1K |
面積 | 40.25m²(12.17坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS US-2

43137
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区打越町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.15m²(9.12坪) |
築年月 | 2015/01 |
MS パレス西広島

43098
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.63m²(9.26坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS コンポーゼ庚午北

43047
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1K |
面積 | 40.25m²(12.17坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ロアール天満

43093
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区天満町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.97m²(9.06坪) |
築年月 | 2007/12 |
MS ノースワン庚午

41647
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1R |
面積 | 27.79m²(8.4坪) |
築年月 | 2009/03 |
MS ロアール横川参番館

43088
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区横川町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.9m²(9.04坪) |
築年月 | 2005/01 |
MS ロアール横川新町

42956
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区横川新町 |
間取 | 1K |
面積 | 31.39m²(9.49坪) |
築年月 | 2005/02 |
MS フロレゾン庚午北

42697
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1K |
面積 | 31.68m²(9.58坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS ノースワン庚午

40141
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1R |
面積 | 27.79m²(8.4坪) |
築年月 | 2009/03 |