西区 シングル 物件情報
物件一覧
MS コーポPALⅡ
41900
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市西区大芝 |
間取 | 1K |
面積 | 31.05m²(9.39坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS グランシャリオ横川
40494
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区打越町 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.77m²(9.61坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS コーポPALⅢ
42142
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市西区三篠北町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.22m²(8.83坪) |
築年月 | 2009/03 |
MS ヴィラくすの木
41468
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市西区楠木町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.21m²(9.13坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS ディアコート大芝
41670
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区大芝 |
間取 | 2K |
面積 | 33.73m²(10.2坪) |
築年月 | 1999/09 |
MS 西広島ビレッジ
40008
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.33m²(8.26坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS 庚午中 多川ビル
41054
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区庚午中 |
間取 | 2K |
面積 | 31.59m²(9.55坪) |
築年月 | 2009/03 |
MS ロアール天満
41807
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区天満町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.97m²(9.06坪) |
築年月 | 2007/12 |
MS 西広島ビレッジ
39786
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.33m²(8.26坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS LAND・MARK KOGO
41401
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1R |
面積 | 30.14m²(9.11坪) |
築年月 | 2009/02 |
MS コーポPALⅢ
42143
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市西区三篠北町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.22m²(8.83坪) |
築年月 | 2009/03 |
MS マノワール沖田
41523
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区三篠北町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.12m²(9.11坪) |
築年月 | 1999/11 |
MS グレース西広島
36383
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.24m²(10.35坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS コーポPALⅢ
41883
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市西区三篠北町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.22m²(8.83坪) |
築年月 | 2009/03 |
MS さくらビル
38774
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区三篠町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.55m²(9.24坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS ロアール楠木
41778
賃料 | 5.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区楠木町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.58m²(8.94坪) |
築年月 | 2003/12 |
MS LUCKSTAGE庚午南
39032
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区庚午南 |
間取 | 1K |
面積 | 32.33m²(9.77坪) |
築年月 | 2012/02 |
MS ロワール横川
41651
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区横川町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.06m²(9.09坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS カーサ楠木
34725
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区楠木町 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.73m²(8.69坪) |
築年月 | 1995/06 |
MS カーサ楠木
34724
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区楠木町 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.73m²(8.69坪) |
築年月 | 1995/06 |