南区 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
MS 仁保新町コーポ福島

35746
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市南区仁保新町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.99m²(15.42坪) |
築年月 | 1997/08 |
MS エーデル宇品海岸通り

35853
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区宇品海岸 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.6m²(15.91坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS エーデル宇品海岸通り

35350
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区宇品海岸 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.6m²(15.91坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS エーデル宇品海岸通り

35200
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区宇品海岸 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS K1ハイム東雲

35255
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市南区東雲本町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.84m²(15.68坪) |
築年月 | 1996/02 |
MS K1ハイム東雲

35619
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市南区東雲本町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.84m²(15.68坪) |
築年月 | 1996/02 |
MS サンビレッジ段原

35275
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区段原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.8m²(17.18坪) |
築年月 | 1997/02 |
MS サンビレッジ段原

35274
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区段原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.8m²(17.18坪) |
築年月 | 1997/02 |
MS 田部ビル

34146
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区比治山町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.4m²(16.45坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS パラッシオ東雲

34493
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市南区東雲 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.13m²(17.88坪) |
築年月 | 1981/06 |
MS 松川ビル

35861
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区段原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.68m²(17.44坪) |
築年月 | 1996/06 |
MS 松川ビル

35276
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区段原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59m²(17.84坪) |
築年月 | 1996/06 |
MS パークハウス比治山公園

36067
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区段原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 1999/02 |
MS カームレストR

35943
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 広島市南区段原 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.08m²(20.59坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS 藤和宇品東ハイタウン

35495
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区宇品東 |
間取 | 3LDK |
面積 | 67.1m²(20.29坪) |
築年月 | 1992/05 |
MS ライオンズプラザ皆実町

35207
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区皆実町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 77.9m²(23.56坪) |
築年月 | 1989/08 |
MS 藤和ハイタウン比治山

35228
賃料 | 12.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区比治山本町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.62m²(20.75坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS サウスウエストプラザ

35937
賃料 | 12.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市南区宇品神田 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.8m²(20.81坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS フローレンス宇品海岸グランドアーク

31105
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区宇品海岸 |
間取 | 4LDK |
面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS ライオンズマンション段原河畔公園

35788
賃料 | 12.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区段原 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.43m²(20.09坪) |
築年月 | 1998/03 |
物件数:26件
1 2 (1/2)