広島市分譲賃貸 物件情報
物件一覧
MS ライオンズマンション京橋川公園

38061
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区東平塚町 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.38m²(8.58坪) |
築年月 | 1988/07 |
MS グラビスコート十日市

37819
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区猫屋町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.58m²(8.64坪) |
築年月 | 2004/09 |
MS フォルム幟町

37941
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区橋本町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.38m²(8.88坪) |
築年月 | 1999/06 |
MS フォルム幟町

37710
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区橋本町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.38m²(8.88坪) |
築年月 | 1999/06 |
MS ジェイシティミライエ大手町

37661
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区大手町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.55m²(7.12坪) |
築年月 | 2005/02 |
MS グラビスコート舟入中町

37818
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区舟入中町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.47m²(8.91坪) |
築年月 | 2008/01 |
MS グラビスコート広島駅前通り

38246
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市南区松川町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.86m²(8.42坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS グラビスコート十日市

37613
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区猫屋町 |
間取 | 1K |
面積 | 31.35m²(9.48坪) |
築年月 | 2004/09 |
MS グラビスコート広島駅前通り

37794
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市南区松川町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.86m²(8.42坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS グラビスコート広島駅前通り

37795
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市南区松川町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.86m²(8.42坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS ダイアパレス大手町第3

36788
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区大手町 |
間取 | 1DK |
面積 | 44.57m²(13.48坪) |
築年月 | 1987/11 |
MS グラビスコート上幟町

37644
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区上幟町 |
間取 | 1R |
面積 | 34.16m²(10.33坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS ジェイシティミライエ大手町

38296
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区大手町 |
間取 | 1K |
面積 | 33.28m²(10.06坪) |
築年月 | 2005/02 |
MS グラビスコート十日市

37863
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区猫屋町 |
間取 | 1K |
面積 | 36.6m²(11.07坪) |
築年月 | 2004/09 |
MS グラビスコート紙屋町

37816
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区大手町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.41m²(9.19坪) |
築年月 | 2004/03 |
MS アイステージ十日市

37901
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区十日市町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.1m²(7.89坪) |
築年月 | 2006/05 |
MS グラビスコート光町

37930
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市東区光町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.82m²(9.02坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS アイステージ十日市

37899
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区十日市町 |
間取 | 1K |
面積 | 32.19m²(9.73坪) |
築年月 | 2006/05 |
MS ヴィラージュ十日市

37898
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区十日市町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.76m²(9坪) |
築年月 | 2003/09 |
MS グラビスコート上幟町

35871
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区上幟町 |
間取 | 1R |
面積 | 34.16m²(10.33坪) |
築年月 | 2005/03 |