家具・家電付(設置可) 物件情報
物件一覧
MS ノースワン庚午
41647
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市西区庚午北 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.79m²(8.4坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
MS ノースワン庚午
40141
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市西区庚午北 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.79m²(8.4坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
MS カタヤマBLDG21
43942
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市南区金屋町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
MS プレディアスタイル紙屋町
43979
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市中区大手町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.05m²(8.48坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS プレディアスタイル紙屋町
43980
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市中区大手町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.05m²(8.48坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS プレディアスタイル紙屋町
43978
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市中区大手町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.68m²(8.67坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS カタヤマBLDG25
43792
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市中区富士見町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.98m²(9.06坪) |
| 築年月 | 2014/07 |
MS カタヤマBLDG22
43941
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市中区橋本町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.99m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
MS ナビオナルト
36265
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区橋本町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 46.4m²(14.03坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS ディアメゾン新白島駅
43606
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市中区西白島町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.09m²(13.03坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
MS ディアメゾン新白島駅
43997
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市中区西白島町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.24m²(12.77坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
