新築ファミリー 物件情報
物件一覧
MS Azure東雲
43911
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 広島市南区上東雲町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.39m²(17.96坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
MS Azure東雲
43910
| 賃料 | 13.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 広島市南区上東雲町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.39m²(19.47坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
MS Azure東雲
43909
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 広島市南区上東雲町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.39m²(19.47坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
MS ザ・広島フロント
43870
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大須賀町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.13m²(16.07坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS ザ・広島フロント
43873
| 賃料 | 27万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大須賀町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.83m²(21.72坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS ザ・広島フロント
43877
| 賃料 | 28万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大須賀町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.83m²(21.72坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
