ペット可ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (2/2)
MS PHALEX

34418
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区本川町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.4m²(20.08坪) |
築年月 | 1998/01 |
MS ウイング宝町サード

34099
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区宝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.37m²(17.35坪) |
築年月 | 2018/02 |
MS ウイング宝町サード

34560
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区宝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.37m²(17.35坪) |
築年月 | 2018/02 |
MS ソレイユ小田

32064
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区榎町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 75.62m²(22.87坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ウイング宝町セカンド

34100
賃料 | 12.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区宝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.37m²(17.35坪) |
築年月 | 2018/02 |
MS ラフォーレ十日市

33317
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区十日市町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.81m²(19.9坪) |
築年月 | 2001/10 |
MS アクアステージ小町

35213
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市中区小町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.9m²(15.69坪) |
築年月 | 2018/09 |
MS アクアステージ小町

35209
賃料 | 12.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市中区小町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.9m²(15.69坪) |
築年月 | 2018/09 |
MS ソル高松

34787
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市南区京橋町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.65m²(16.53坪) |
築年月 | 2016/02 |
MS 幟町パークマンション

34246
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区幟町 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 73.68m²(22.28坪) |
築年月 | 1983/07 |
MS ロイヤルロッコー柳橋公園

33281
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区西平塚町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 79.38m²(24.01坪) |
築年月 | 1996/07 |
MS ライフメント国泰寺Ⅱ

33397
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区国泰寺町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 94.75m²(28.66坪) |
築年月 | 1990/12 |
MS シティプラザ中広通り

35007
賃料 | 15.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区中広町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 82.68m²(25.01坪) |
築年月 | 2003/11 |
MS グランベル平和公園

33578
賃料 | 16.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区大手町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 63.68m²(19.26坪) |
築年月 | 2016/02 |
物件数:34件
1 2 (2/2)