ペット可ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
MS ソル高松

40138
賃料 | 12.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市南区京橋町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.65m²(16.53坪) |
築年月 | 2016/02 |
MS アーバンビュー白島コンフォートパーク

40282
賃料 | 14.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区白島中町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 74.97m²(22.67坪) |
築年月 | 2004/10 |
MS グランベル平和公園

40343
賃料 | 16.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区大手町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 63.68m²(19.26坪) |
築年月 | 2016/02 |
MS トーソク鶴見町ビル

40405
賃料 | 17万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
MS トーソク鶴見町ビル

40406
賃料 | 17.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
MS トーソク鶴見町ビル

39599
賃料 | 17.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
MS ソシオ上幟

39778
賃料 | 17.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区上幟町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.91m²(20.24坪) |
築年月 | 2015/03 |
MS トーソク鶴見町ビル

40404
賃料 | 17.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
MS トーソク鶴見町ビル

40366
賃料 | 20万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
MS グランアークテラス

36648
賃料 | 22.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 45万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 650円 |
所在地 | 広島市東区若草町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.96m²(20.55坪) |
築年月 | 2010/03 |
物件数:30件
1 2 (2/2)