竹屋小学校 物件情報
物件一覧
MS 藤和昭和町ハイタウン

40458
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 広島市中区昭和町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44m²(13.31坪) |
築年月 | 1991/05 |
MS リバーフロント日興

40216
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 広島市中区東平塚町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.55m²(16.5坪) |
築年月 | 1989/07 |
MS ブラウンハウス

40021
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区富士見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48.68m²(14.72坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS ブラウンハウス

37342
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区富士見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48.68m²(14.72坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS ロイヤルメゾン東国泰寺

40455
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市中区竹屋町 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.49m²(15.87坪) |
築年月 | 2003/11 |
MS ブラウンハウス

40023
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区富士見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48.68m²(14.72坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS グランヴィア鶴見

40097
賃料 | 12.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 83.3m²(25.19坪) |
築年月 | 1996/01 |
MS ウイング宝町セカンド

37450
賃料 | 12.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区宝町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.37m²(17.35坪) |
築年月 | 2018/02 |
MS ライオンズタワー平和大通りシティマークス

40355
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 75.01m²(22.69坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS トーソク鶴見町ビル

40405
賃料 | 17万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
MS トーソク鶴見町ビル

40406
賃料 | 17.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
MS トーソク鶴見町ビル

39599
賃料 | 17.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
MS トーソク鶴見町ビル

40404
賃料 | 17.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |
MS トーソク鶴見町ビル

40366
賃料 | 20万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.24m²(17.61坪) |
築年月 | 2023/01 |