50000~80000円 物件情報
物件一覧
MS コーポPALⅡ

43050
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市西区大芝 |
間取 | 1K |
面積 | 31.05m²(9.39坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS 幟ビル

38732
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区幟町 |
間取 | 1R |
面積 | 25.07m²(7.58坪) |
築年月 | 1983/02 |
MS グランシャリオ横川

40494
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区打越町 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.77m²(9.61坪) |
築年月 | 1996/03 |
ハイツ べルソー2番館

40402
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 広島市安佐南区八木 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.09m²(16.96坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS Crescent

43115
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市安佐南区西原 |
間取 | 1K |
面積 | 30.15m²(9.12坪) |
築年月 | 2010 |
MS 第3西十日市ビル

42302
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区西十日市町 |
間取 | 1K |
面積 | 25.2m²(7.62坪) |
築年月 | 1989/02 |
MS オルゴグラード広島

43305
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区小網町 |
間取 | 1DK |
面積 | 36.7m²(11.1坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS 土井ビル22

42897
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 広島市安佐南区西原 |
間取 | 1K |
面積 | 29.76m²(9坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS 大手町森野ビル

43055
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区大手町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.59m²(8.64坪) |
築年月 | 2000/09 |
MS ヴィラくすの木

42923
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市西区楠木町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.21m²(9.13坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS セイミツビル

42600
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区大州 |
間取 | 1K |
面積 | 34.23m²(10.35坪) |
築年月 | 2004/03 |
MS ソシアル琥珀

43194
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 広島市南区段原 |
間取 | 1K |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 2000/01 |
MS 十日市森野ビル

43304
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区榎町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.44m²(9.2坪) |
築年月 | 2003/10 |
MS ソシアル琥珀

43195
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 広島市南区段原 |
間取 | 1K |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 2000/01 |
MS 第2エビスヤビル

43171
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区昭和町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.7m²(7.47坪) |
築年月 | 2000/10 |
MS パレス西広島

43097
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.63m²(9.26坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS メゾン菊地

42220
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市東区愛宕町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.3m²(7.35坪) |
築年月 | 1993/03 |
MS 竹屋町村田ビル

43285
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区竹屋町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.23m²(9.14坪) |
築年月 | 2003/01 |
MS 西広島ビレッジ

43048
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.33m²(8.26坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS 昭和町原野ビル

43284
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区昭和町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.66m²(8.66坪) |
築年月 | 2004/02 |