50000~80000円 物件情報
物件一覧
MS ジョイフル楠木
43659
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区楠木町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP 石橋アパート
26785
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区観音新町 |
| 間取 | 4K |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS フローラ西原
43429
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区西原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.59m²(8.95坪) |
| 築年月 | 2009/08 |
MS パレス西広島
43888
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市西区己斐本町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.63m²(9.26坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
MS コンポーゼ庚午北
43046
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区庚午北 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 40.25m²(12.17坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS Villa Felice
43089
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.28m²(8.55坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
AP 石橋アパート
30306
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区観音新町 |
| 間取 | 4K |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS フロレゾン庚午北
43603
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市西区庚午北 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.68m²(9.58坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
MS ソシアル琥珀
43778
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 広島市南区段原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
MS フェリーチェグランデ舟入中町
43511
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市中区舟入中町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.38m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2009/06 |
MS タウンハウス榎町
43738
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区榎町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36.66m²(11.08坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
MS コンポーゼ庚午北
43047
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区庚午北 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 40.25m²(12.17坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS グラディール堺町
43630
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市中区堺町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.72m²(11.71坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS セントラルリバー祇園
43859
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区東原 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.55m²(13.47坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
MS 本山ビル
41639
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区上八丁堀 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.76m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1972/05 |
MS カタヤマBLDG19
40883
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市南区金屋町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.9m²(9.95坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS FKJ十日市ビル
42826
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区十日市町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.1m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
MS ル・ドルチェ
43041
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区河原町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.87m²(9.03坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
MS FKJ十日市ビル
42671
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区十日市町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.1m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
MS カタヤマBLDG19
40882
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市南区金屋町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.6m²(8.65坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
