リバーサイド物件 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
MS Veloce V
43833
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 広島市南区西荒神町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.11m²(11.22坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
MS Veloce V
43335
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 広島市南区西荒神町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.11m²(11.22坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
MS パークハウス上幟町
43765
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区上幟町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.71m²(16.85坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
MS ロイヤルロッコー柳橋公園
43958
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市中区西平塚町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 79.38m²(24.01坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
MS ザ・広島フロント
43872
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大須賀町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.92m²(11.47坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS ラフィーヌ牛田本町
43889
| 賃料 | 15.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田本町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 78.97m²(23.88坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS グランベル平和公園
40343
| 賃料 | 16.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市中区大手町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 63.68m²(19.26坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
MS ザ・広島フロント
43871
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大須賀町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.1m²(13.94坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS ザ・広島フロント
43870
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大須賀町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.13m²(16.07坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS ザ・広島フロント
43873
| 賃料 | 27万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大須賀町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.83m²(21.72坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS ザ・広島フロント
43877
| 賃料 | 28万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大須賀町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.83m²(21.72坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
