広島市分譲賃貸 物件情報
物件一覧
MS アーバンビュー比治山公園

40488
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市南区段原南 |
間取 | 3LDK |
面積 | 72.61m²(21.96坪) |
築年月 | 2008/03 |
MS ザ・パークハウス上幟

40062
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区上幟町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.06m²(18.16坪) |
築年月 | 2011/09 |
MS ライオンズタワー平和大通りシティマークス

40355
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区鶴見町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 75.01m²(22.69坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS ザ・パークハウス広島タワー

39624
賃料 | 17万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 広島市中区上八丁堀 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.87m²(17.2坪) |
築年月 | 2016/02 |
MS ソシオ上幟

39778
賃料 | 17.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区上幟町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.91m²(20.24坪) |
築年月 | 2015/03 |
MS ライオンズ国泰寺グランアクシス

39153
賃料 | 17.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区国泰寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.4m²(20.99坪) |
築年月 | 2016/12 |
MS パークナード平和大通り

39467
賃料 | 17.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区小網町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 70.79m²(21.41坪) |
築年月 | 2017/02 |
MS ライオンズ銀山町リバーサイドレジデンス

40091
賃料 | 17.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区銀山町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 72.69m²(21.98坪) |
築年月 | 2014/03 |
MS フローレンス榎町センターコート

36369
賃料 | 18万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区榎町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 82.44m²(24.93坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS フローレンス猫屋町グランドアーク

37089
賃料 | 18万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区猫屋町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 99.23m²(30.01坪) |
築年月 | 2005/07 |
MS パークコート上柳橋

40510
賃料 | 19万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区橋本町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 81.84m²(24.75坪) |
築年月 | 2004/03 |
MS フローレンス幟町公園

40281
賃料 | 19.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市中区幟町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 87.54m²(26.48坪) |
築年月 | 2003/02 |
MS グランアークテラス

36648
賃料 | 22.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 45万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 650円 |
所在地 | 広島市東区若草町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.96m²(20.55坪) |
築年月 | 2010/03 |
MS ザ・パークハウス上幟

40377
賃料 | 25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区上幟町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 84.69m²(25.61坪) |
築年月 | 2011/09 |