1R~1SLDK 物件情報
物件一覧
MS 第2エビスヤビル
43562
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市中区昭和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.7m²(7.47坪) |
| 築年月 | 2000/10 |
MS 大手町森野ビル
43055
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区大手町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.59m²(8.64坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
MS セイミツビル
42600
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大州 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 34.23m²(10.35坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
MS 十日市森野ビル
43304
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区榎町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.44m²(9.2坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
MS メゾン菊地
42220
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区愛宕町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS 西広島ビレッジ
43049
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区己斐本町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.33m²(8.26坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS 西広島ビレッジ
43048
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区己斐本町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.33m²(8.26坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS パルF2007
41836
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区西平塚町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.62m²(8.35坪) |
| 築年月 | 2007/05 |
MS オルゴグラード広島
43146
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区小網町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1990 |
MS Crescent
43700
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市安佐南区西原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.15m²(9.12坪) |
| 築年月 | 2010 |
MS ヴィラくすの木
43726
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市西区楠木町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.21m²(9.13坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS コーポPALⅢ
43183
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 広島市西区三篠北町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.22m²(8.83坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
MS フローラ西原
43570
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区西原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.59m²(8.95坪) |
| 築年月 | 2009/08 |
MS 竹屋町村田ビル
43057
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区竹屋町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.23m²(9.14坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
MS Crescent
43646
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市安佐南区西原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.15m²(9.12坪) |
| 築年月 | 2010 |
MS マノワール沖田
43565
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市西区三篠北町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.12m²(9.11坪) |
| 築年月 | 1999/11 |
MS フローラ西原
43569
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区西原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.59m²(8.95坪) |
| 築年月 | 2009/08 |
MS セイミツビル
42599
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区大州 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 34.23m²(10.35坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
MS フローラ西原
43427
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区西原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.59m²(8.95坪) |
| 築年月 | 2009/08 |
MS ソシアル琥珀
43777
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 広島市南区段原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
