1R~1SLDK 物件情報
物件一覧
MS 上原ビル
38539
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS 清和榎町
36962
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 広島市中区榎町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.8m²(6.29坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
MS 上原ビル
34957
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.51m²(6.5坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS 第10片山ビル
40887
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市中区大手町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.88m²(5.4坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS 第11片山ビル
40888
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市中区大手町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.64m²(5.33坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS 上原ビル
42608
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS 上原ビル
38538
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.51m²(6.5坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS 上原ビル
42060
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.78m²(9.31坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS グリンハウス三篠
40504
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
43559
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
37070
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
42619
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
35297
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
41617
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
41618
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
40503
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS サニーヴィラゆうき
42141
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠北町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
MS エステイトハウス大宮
43235
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区大宮 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.73m²(8.69坪) |
| 築年月 | 1996/12 |
MS メルベーユ8番館
43255
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市安佐南区東原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.36m²(7.36坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
MS ベラカーザ祇園
42950
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市安佐南区西原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.64m²(7.45坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
