3K~4SLDK 物件情報
物件一覧
MS シーブリーズ東原壱番館
41537
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区東原 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70.26m²(21.25坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
MS パークシティ草津南
43236
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区草津南 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 64.74m²(19.58坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
MS アスレ東原Ⅰ番館
43357
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区東原 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72.69m²(21.98坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS 第2つばめマンション
43535
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市東区牛田中 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72.4m²(21.9坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
MS ダイアパレス小町
42726
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 広島市中区小町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.68m²(17.44坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
MS シーブリーズ東原壱番館
43148
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区東原 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 73.77m²(22.31坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
MS アスレ東原Ⅰ番館
43441
| 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区東原 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 80.45m²(24.33坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS シーブリーズ東原壱番館
39417
| 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区東原 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70.26m²(21.25坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
MS ロイヤルメゾンコウシン
43039
| 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区東平塚町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 67.59m²(20.44坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
MS グリーンヒルズイシカワ
42892
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区段原 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72m²(21.78坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
MS アスレ東原Ⅰ番館
43423
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区東原 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 80.45m²(24.33坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS ライオンズマンション比治山公園
42769
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区段原南 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 66.62m²(20.15坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
MS グランドポレストーネ大手町弐番館
43383
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市中区大手町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 58.38m²(17.65坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS ハウスバーンフリート舟入南
43411
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区舟入南 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 64.38m²(19.47坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
MS PHALEX
42743
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区本川町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 66.4m²(20.08坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
MS グランドメゾン庚午中
42728
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区庚午中 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.93m²(20.85坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
MS グランドメゾン翠Ⅱ
43034
| 賃料 | 12.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区翠 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.21m²(20.63坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
MS コアシティ翠町
43509
| 賃料 | 12.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 広島市南区翠 |
| 間取 | 3SLDK |
| 面積 | 80.95m²(24.48坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS ロイヤルヒルズ牛田旭
42492
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市東区牛田旭 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74.67m²(22.58坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
MS ガーデンビュー天野
42752
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区上幟町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 73.1m²(22.11坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
