3K~4SLDK 物件情報
物件一覧
MS エーデルワイス西原
43501
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区西原 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS パルティーレ古市駅前
43490
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区中須 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 89m²(26.92坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
MS ロイヤルロッコー柳橋公園
42972
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市中区西平塚町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 79.38m²(24.01坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
MS D’クラディア舟入川口プレミアムシーン
42952
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区舟入川口町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72.63m²(21.97坪) |
| 築年月 | 2006 |
MS ロイヤルヒルズ牛田旭
42436
| 賃料 | 13.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市東区牛田旭 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 75.68m²(22.89坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
MS エーデルワイス西原
43185
| 賃料 | 13.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区西原 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS ハウスバーンフリート舟入南
42332
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区舟入南 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.41m²(19.78坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
MS ロイヤルヒルズ白島
42669
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区西白島町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 78.45m²(23.73坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
MS シャルマン庚午北
43481
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 広島市西区庚午北 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 78.09m²(23.62坪) |
| 築年月 | 2006/07 |
MS ノーブル千田公園
43467
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区千田町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72.77m²(22.01坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
MS ガーデンビュー天野
42317
| 賃料 | 13.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区上幟町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.77m²(21.71坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS ガーデンビュー天野
42318
| 賃料 | 13.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区上幟町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.77m²(21.71坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS ロイヤルヒルズ白島
42249
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区西白島町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 78.45m²(23.73坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
MS ガーデンビュー天野
42319
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区上幟町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.77m²(21.71坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS 新木谷ビル
43119
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区国泰寺町 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 117.31m²(35.48坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS クレール牛田本町
42793
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田本町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 76.88m²(23.25坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
MS パークハウス比治山公園
43293
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 広島市南区段原 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72.88m²(22.04坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
MS アイレスト稲荷町
43513
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区稲荷町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 78.19m²(23.65坪) |
| 築年月 | 2001/05 |
MS 新木谷ビル
43011
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区国泰寺町 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 117.31m²(35.48坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS サンシティ牛田
43071
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.64m²(21.67坪) |
| 築年月 | 2000/11 |
