Wi-Fiフリー 物件情報
物件一覧
MS 昭和町原野ビル

43284
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区昭和町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.66m²(8.66坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS オルゴグラード広島

43146
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区小網町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1990 |
MS 竹屋町村田ビル

43057
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市中区竹屋町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.23m²(9.14坪) |
築年月 | 2003/01 |
MS アーバンライフ中筋

42887
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市安佐南区中筋 |
間取 | 1K |
面積 | 37.57m²(11.36坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS セイミツビル

42599
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区大州 |
間取 | 1K |
面積 | 34.23m²(10.35坪) |
築年月 | 2004/03 |
MS フローラ西原

43341
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 広島市安佐南区西原 |
間取 | 1K |
面積 | 29.59m²(8.95坪) |
築年月 | 2009/08 |
MS フローラ西原

42839
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 広島市安佐南区西原 |
間取 | 1K |
面積 | 29.59m²(8.95坪) |
築年月 | 2009/08 |
MS 第22やたがいビル

43310
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市南区松川町 |
間取 | 2K |
面積 | 31.18m²(9.43坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS 第25やたがいビル

43348
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区東雲本町 |
間取 | 1K |
面積 | 33.55m²(10.14坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS 庚午中 多川ビル

42978
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区庚午中 |
間取 | 2K |
面積 | 31.59m²(9.55坪) |
築年月 | 2009/03 |
MS 第25やたがいビル

43166
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市南区東雲本町 |
間取 | 1K |
面積 | 33.55m²(10.14坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS 土井ビル22

43180
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 広島市安佐南区西原 |
間取 | 1K |
面積 | 29.76m²(9坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS 土井ビル22

42840
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 広島市安佐南区西原 |
間取 | 1K |
面積 | 29.76m²(9坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS センテニアル東平塚

43131
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市中区東平塚町 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.66m²(8.66坪) |
築年月 | 2006/02 |
MS パレス西広島

43098
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 広島市西区己斐本町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.63m²(9.26坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS フロレゾン庚午北

42961
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1K |
面積 | 31.68m²(9.58坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS コンポーゼ庚午北

43046
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1K |
面積 | 40.25m²(12.17坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS コンポーゼ庚午北

43047
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 広島市西区庚午北 |
間取 | 1K |
面積 | 40.25m²(12.17坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS カタヤマBLDG19

40882
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市南区金屋町 |
間取 | 1R |
面積 | 28.6m²(8.65坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS カタヤマBLDG19

40883
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 広島市南区金屋町 |
間取 | 1R |
面積 | 32.9m²(9.95坪) |
築年月 | 2007/02 |