Wi-Fiフリー 物件情報
物件一覧
MS 上原ビル
38539
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS 上原ビル
34957
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.51m²(6.5坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS 上原ビル
42608
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS 上原ビル
38538
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.51m²(6.5坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS 上原ビル
42060
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市東区牛田新町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.78m²(9.31坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS グリンハウス三篠
43559
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
41617
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
42619
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
41618
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
35297
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
37070
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
40504
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS グリンハウス三篠
40503
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市西区三篠町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.19m²(4.89坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS ドミトリー庚午
42305
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 広島市西区庚午南 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.8m²(7.19坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
MS 第18やたがいビル
43546
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 広島市中区榎町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1998/09 |
MS 竹屋町原野ビル
43063
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市中区竹屋町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.52m²(8.92坪) |
| 築年月 | 2000/11 |
MS グランヴェルジェ中須Ⅱ
43355
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区中須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.08m²(9.4坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
ハイツ べルソー2番館
40402
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 広島市安佐南区八木 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.09m²(16.96坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
MS パレス西広島
43105
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 広島市西区己斐本町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.98m²(7.85坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
MS 京橋森野ビル
39547
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 広島市南区京橋町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.76m²(7.48坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
