| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 1DK 43m2 ( 13坪 ) | 3DK 48.6m2 ( 14.7坪 ) | 2DK 36.5m2 ( 11.04坪 ) | 1LDK 39.76m2 ( 12.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥69,000 | ¥73,000 | ¥80,000 | 
| 1R 33.47m2 ( 10.12坪 ) | 1LDK 42m2 ( 12.7坪 ) | 1LDK 43.32m2 ( 13.1坪 ) | 3LDK 57m2 ( 17.24坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥81,000 | ¥82,000 | ¥93,000 | ¥102,000 | 
| 3LDK 57.06m2 ( 17.26坪 ) | 1LDK 46.25m2 ( 13.99坪 ) | 2LDK 49.96m2 ( 15.11坪 ) | 1LDK 54.54m2 ( 16.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥102,000 | ¥130,000 | ||
| 1LDK 54.54m2 ( 16.49坪 ) | 2LDK 59.03m2 ( 17.85坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
